建议直接脱到最后食用更佳。
今天班群里面通知:申请实验班的同学需要把GPA报给团支书。
实验班是小班教学,一个班只有30多人,老师也是很厉害的,不仅如此,氛围肯定是不一样的
想当初大一下学期刚开始的时候,就有机会报名实验班,据说面试的是我们授课老师,很好过,一些GPA3.0左右的都进了,当时我GPA3.63,可是当时害怕报不上就没报!
以至于,大二上学期《数据结构》蹭了大半个学期的实验班的课(我们老师讲的实在太快),造成了很大的负担。
这次有机会了,可是上一学期考的并不理想,不知道这次能否成功,不过不管了!先申请再说。
接下来是如何使用excel表格快速计算平均GPA。
GPA公式是这样的:每一科的学分*绩点之和/所有科目的学分之和
这里需要这个函数:sumproduce
,sum
指的是求和,product
是求积。组合在一起就是乘积之和。
先把教务网的成绩直接复制到excel表格中。
如上图所示,学分栏G3-G28,绩点栏H3-H28
每一科的学分绩点之和
公式就是:SUMPRODUCT(G3:G28,H3:H28)所有科目学分之和
公式就是:SUM(G3:G28)
最后公式就是:=SUMPRODUCT(G3:G28,H3:H28)/SUM(G3:G28)
最后结果是:
大一第一学期 3.63
大一第二学期 3.64
大一第三学期 2.78
大二第一学期 3.24
大二第二学期 3.38
大二第三学期 3.55
大三第一学期 3.36
综合(所有)3.44
不要问我为啥大一第三学期GPA这么低,因为那是小学期啊!小学期,是夏天最热的时候,只有两门课,一共10多天,大家基本都无心上课,导致多核程序设计
学的一塌糊涂!!!
惨痛的教训
这么简单一个公式,我居然能写这么多文字!
学期 | 学年 | 学分 | 绩点 | 课程名称 | 成绩 | 课程性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2015-2016 | 3 | 4 | 数据结构与算法(I) | 91 | 专业必修 |
2 | 2015-2016 | 4 | 3.33 | 大学英语B | 82 | 公共基础必修 |
2 | 2015-2016 | 6 | 3.67 | 高等数学(Ⅱ) | 85 | 公共基础必修 |
2 | 2015-2016 | 2.5 | 4 | 离散数学(Ⅰ) | 92 | 专业必修 |
2 | 2015-2016 | 1 | 3.33 | 金工实习 | B+ | 实践环节必修 |
2 | 2015-2016 | 3 | 3.67 | 思想道德修养与法律基础 | 86 | 公共基础必修 |
2 | 2015-2016 | 1.5 | 4 | 普通物理实验(Ⅰ) | A | 公共基础必修 |
2 | 2015-2016 | 4 | 3.33 | 普通物理(Ⅰ) | 84 | 公共基础必修 |
3 | 2015-2016 | 2 | 2.33 | 多核程序设计 | C+ | 专业选修 |
3 | 2015-2016 | 1 | 3.67 | 程序设计实训 | A- | 实践环节必修 |
1 | 2015-2016 | 4 | 4 | 程序设计基础 | A | 专业必修 |
1 | 2015-2016 | 2 | 2.67 | 计算机科学导论 | B- | 专业必修 |
1 | 2015-2016 | 4 | 3.33 | 大学英语C | 83 | 公共基础必修 |
1 | 2015-2016 | 3.5 | 4 | 线性代数 | 93 | 公共基础必修 |
1 | 2015-2016 | 6 | 4.33 | 高等数学(Ⅰ) | 96 | 公共基础必修 |
1 | 2015-2016 | 2 | 2.67 | 中国近现代史纲要 | 76 | 公共基础必修 |
1 | 2015-2016 | 1 | 2.33 | 军事理论 | 72 | 公共基础必修 |
1 | 2015-2016 | 1 | 3 | 军事训练 | B | 实践环节必修 |
2 | 2016-2017 | 3.5 | 4.33 | 操作系统原理 | 95 | 专业必修 |
2 | 2016-2017 | 3.5 | 2.67 | 数字逻辑 | 76 | 专业必修 |
2 | 2016-2017 | 2.5 | 3.33 | 数论与组合数学 | B+ | 专业选修 |
2 | 2016-2017 | 3.5 | 3.67 | 概率论与数理统计 | 88 | 公共基础必修 |
2 | 2016-2017 | 2 | 4 | 计算方法 | A | 专业选修 |
2 | 2016-2017 | 6 | 3.67 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 85 | 公共基础必修 |
2 | 2016-2017 | 2 | 1 | 形势与政策 | 合格 | 公共基础必修 |
3 | 2016-2017 | 2 | 3.33 | 认识实习 | B+ | 实践环节必修 |
3 | 2016-2017 | 1 | 4 | 操作系统原理课程设计 | A | 实践环节必修 |
1 | 2016-2017 | 1 | 4 | 数据结构课程设计 | A | 实践环节必修 |
1 | 2016-2017 | 2.5 | 4 | 数据结构与算法(II) | 94 | 专业必修 |
1 | 2016-2017 | 4 | 3 | 电路与电子技术 | 81 | 专业必修 |
1 | 2016-2017 | 4 | 3.33 | 大学英语A | 84 | 公共基础必修 |
1 | 2016-2017 | 2.5 | 3.33 | 离散数学(Ⅱ) | 83 | 专业必修 |
1 | 2016-2017 | 3 | 3 | 马克思主义基本原理 | 78 | 公共基础必修 |
1 | 2016-2017 | 1.5 | 3.67 | 普通物理实验(Ⅱ) | A- | 公共基础必修 |
1 | 2016-2017 | 4 | 2.67 | 普通物理(Ⅱ) | 75 | 公共基础必修 |
1 | 2017-2018 | 2.5 | 3.67 | Linux和Unix编程基础 | 87 | 专业选修 |
1 | 2017-2018 | 2.5 | 3.67 | 面向对象程序设计 | A- | 专业选修 |
1 | 2017-2018 | 2.5 | 4 | Java程序设计 | A | 专业选修 |
1 | 2017-2018 | 3.5 | 3 | 编译原理 | 80 | 专业必修 |
1 | 2017-2018 | 4.5 | 3 | 计算机组成原理 | 80 | 专业必修 |
1 | 2017-2018 | 3.5 | 3.67 | 数据库原理 | 86 | 专业必修 |
1 | 2017-2018 | 1 | 3.67 | 数据库原理课程设计 | A- | 实践环节必修 |
1 | 2017-2018 | 1 | 3 | 计算机组成原理课程设计 | B | 实践环节必修 |
1 | 2017-2018 | 3 | 3.67 | 移动互联网技术 | A- | 专业选修 |
1 | 2017-2018 | 2 | 2.33 | 计算机图形学 | C+ | 专业选修 |
1 | 2017-2018 | 2 | 3.33 | 数据仓库与数据挖掘 | 84 | 专业选修 |
18 条评论
算绩点时无意打开了这个网页…学长你好!!!
很好
office功能超级强大,我不会ps就用那个来处理图片的hhh
ppt处理图片贼好用啊OωO
是的是的ヾ(≧∇≦*)ゝ我就是一直用ppt来弄图
大学霸啊⌇●﹏●⌇
隔壁宿舍一江苏同学GPA3.9稳拿国家奖学金8000。已经跪哭(╯‵□′)╯︵┴─┴
像我们这种普通二本生连GPA是什么都不知道(´இ皿இ`)
大学感脚和学历没啥关系,我们学校大部分人也是天天打游戏混日子,就看怎么选择了
Excel给我的唯一作用就是编辑csv
excel 还有不少好用的小技巧の
我突然感觉我高中就没救了
怎么可能呢
excel还是蛮好用的,之前工作方面需要大量操作表格数据,使用函数做文本阶段、数据获取之后时间缩短了4分之3
恩恩,蛮算还是很麻烦的
看到了正方教务
对!好多学校都是这个吧~
评论要超过一种中文子!